ГОСТ 16442-80, ТУ 3500-002-46600751-2003
Конструкция
Кабель ВБбШв АВБбШв содержит токопроводящюю жилу из мягкой медной или алюминиевой проволоки. Алюминиевая для марки кабеля АВБбШв и медная для ВБбШв. Жила имеет круглую или секторную форму. При сечении кабеля от 16 мм2 жила выполняется многопроволочной в виде скрученных двух трех или четырех жил. Жилы трех и четырех жильных кабелей, делаются одного сечения, или одна нулевая жила меньшего сечения.
Изолированны ПВХ пластикатом жилы кабеля помещены в общую оболочку из светотермостойкого ПВХ пластиката. Многожильные кабели имеют отличительную расцветку, с заземляющей двухцветной желто-зеленой жилой и голубыми нулевыми жилами. Оболочка покрывается поясной изоляцией изготовленной из прессованного ПВХ пластиката. В кабелях где используются жилы круглой формы изоляция заполняет пустые пространства между жилами.
Броне-покров кабеля марки ВБбШв обеспечивают две спиральные оцинкованные ленты и
наружный покров из ПВХ пластиката в виде шланга.
Назначение
Силовой кабель ВББШв АВБбШв предназначен для передачи электрической энергии в электрических сетях переменного тока частотой 50 герц и номинальным напряжением 1кв 6кв 10кв.
Кабель АВБбШв и ВБбШв применяется в помещениях, сооружениях метрополитена, в земле и на открытом воздухе, в туннелях, каналах и шахтах.
Кабель АВБбШв ВБбШв прокладывают в местах подверженных механическим повреждениям и пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.
Технические характеристики
Климатическое исполнение УХЛ и Т, 1 и 5 категория размещения.
| Номинальное напряжение | 0,66, 1 и 6 кВ |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15 оС |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15 оС |
| Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | 160 °С (4 сек.) |
| Относительная влажность воздуха при температуре до +35оС | до 98% |
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70оС |
| Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил: | |
|
до 16 мм² 25 – 70 мм² 95 мм² и выше |
450 м 300 м 200 м |
| Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева | не ниже -15оС |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке: | |
|
— кабелей одножильных — кабелей многожильных |
10 наружных диаметров 7,5 наружных диаметров |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
| Срок службы | 30 лет |
| Количество жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля без упаковки, кг/км | Строительная длина |
|---|---|---|---|
| Кабель ВБбШв до 1 кВ | |||
| вббшв 3х16 | 23,7 | 1237,7 | не менее 450 м |
| вббшв 3х25 | 27,7 | 1778,3 | не менее 300 м |
| вббшв 3х35 | 29,3 | 1991,3 | |
| вббшв 3х50 | 33,3 | 2542,3 | |
| вббшв 3х70 | 36,9 | 3316,5 | |
| вббшв 3х95 | 41,0 | 4348,0 | не менее 200 м |
| вббшв 3х120 | 43,7 | 5252,0 | |
| вббшв 3х150 | 47,9 | 6301,6 | |
| вббшв 3х185 | 52,2 | 7632,9 | |
| вббшв 3х240 | 58,1 | 9788,3 | |
| вббшв 4х16 | 23,8 | 1250,0 | не менее 450 м |
| вббшв 4х25 | 27,8 | 1829,6 | не менее 300 м |
| вббшв 4х35 | 30,1 | 2310,6 | |
| вббшв 4х50 | 33,3 | 2778,5 | |
| вббшв 4х70 | 37,0 | 3644,3 | |
| вббшв 4х95 | 41,0 | 4782,2 | не менее 200 м |
| вббшв 4х120 | 43,7 | 5712,5 | |
| вббшв 4х150 | 47,9 | 7055,2 | |
| вббшв 4х185 | 52,3 | 8468,8 | |
| вббшв 4х240 | 58,3 | 10959,1 | |
| вббшв 5х10 | 23,1 | 1102,2 | не менее 450 м |
| вббшв 5х16 | 26,0 | 1497,7 | |
| вббшв 5х25 | 30,9 | 2180,0 | не менее 300 м |
| вббшв 5х35 | 33,6 | 2769,1 | |
| вббшв 5х50 | 37,1 | 3395,8 | |
| вббшв 5х70 | 40,8 | 4491,3 | |
| вббшв 5х95 | 45,2 | 5853,5 | не менее 200 м |
| вббшв 5х120 | 49,7 | 7183,7 | |
| вббшв 5х150 | 53,1 | 8727,5 | |
| вббшв 5х185 | 58,0 | 10513,7 | |
| вббшв 5х240 | 65,6 | 13775,0 | |
| Количество жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля без упаковки, кг/км | Строительная длина |
|---|---|---|---|
| Кабель АВБбШв до 1 кВ | |||
| авббшв 4х16 | 23,8 | 855,4 | не менее 450 м |
| авббшв 4х25 | 27,8 | 1155,5 | не менее 300 м |
| авббшв 4х35 | 30,1 | 1369,2 | |
| авббшв 4х50 | 33,1 | 1566,0 | |
| авббшв 4х70 | 37,0 | 1961,8 | |
| авббшв 4х95 | 41,0 | 2418,1 | не менее 200 м |
| авббшв 4х120 | 43,5 | 2780,1 | |
| авббшв 4х150 | 47,7 | 3330,6 | |
| авббшв 4х185 | 52,3 | 3973,6 | |
| авббшв 4х240 | 58,3 | 4942,6 | |
| авббшв 5х10 | 23,1 | 792,1 | не менее 450 м |
| авббшв 5х16 | 26,0 | 1004,3 | |
| авббшв 5х25 | 30,0 | 1336,4 | не менее 300 м |
| авббшв 5х35 | 32,6 | 1598,7 | |
| авббшв 5х50 | 37,9 | 1965,1 | |
| авббшв 5х70 | 41,8 | 2415,9 | |
| авббшв 5х95 | 46,1 | 2948,0 | не менее 200 м |
| авббшв 5х120 | 50,0 | 3529,7 | |
| авббшв 5х150 | 54,4 | 4161,4 | |
| авббшв 5х185 | 59,2 | 4939,1 | |
| авббшв 5х240 | 65,6 | 6092,8 | |





