Область применения

Кабели СБПБбШп, СБПБбШв предназначены для установок железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением 700 В постоянного тока.

Технические данные

Номинальное напряжение, В   380
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С:  
для кабелей марки СБПБбШп  от — 50 до + 60
для кабелей марки СБПБбШв  от — 40 до + 60
Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля  12
Кабели прокладываются при температуре, ºС  не ниже -15

Конструкция

Жила — медная.
Изоляция — полиэтилен.
Поясная изоляция — ПЭТФ пленка.

Защитный покров:
Броня — стальные оцинкованные ленты.
Защитный шланг — в кабелях марки СБПБбШв — ПВХ пластикат, в кабелях марки СБПБбШп — полиэтилен.

Число жил,
сечение,
мм²
СБПБбШв СБПБбШп
D, мм g, кг D, мм g, кг
3х0.9 11.1 204 10.9 176.8
4х0.9 11.5 222 11.3 193.6
5х0.9 12 241.3 11.8 211.4
7х0.9 12.5 268.2 12.3 237
9х0.9 13.7 311.7 13.5 277
12х0.9 14.5 352.1 14.3 315.3
16х0.9 15.4 404 15.2 364.6
19х0.9 15.9 438.3 15.7 397.4
21х0.9 16.4 465.3 16.2 422.9
24х0.9 17.6 516 17.4 470.3
27х0.9 17.9 535.4 17.7 489
30х0.9 18.3 567.8 18.1 520.1
33х0.9 18.8 601.3 18.6 552.3
37х0.9 19.3 642.6 19.1 592.1
42х0.9 21 719.3 20.8 664
48х0.9 21.2 769.2 21 713.1
61х0.9 22.7 898.3 22.5 838.2
1х2х0.9 10.4 180.7 10.2 155.4
3х2х0.9 13.1 276 12.9 243
4х2х0.9 13.9 310.4 13.7 275.1
7х2х0.9 15.6 394 15.4 354.1
10х2х0.9 17.6 487.5 17.4 441.8
12х2х0.9 18.5 530.8 18.3 482.4
14х2х0.9 19.4 579.4 19.2 528.7
19х2х0.9 21.3 697.8 21.1 641.7
24х2х0.9 23 813 22.8 751.9
27х2х0.9 24.4 902.1 24 823.4
30х2х0.9 25.2 966.2 24.8 884.6

** – реализация продукции других заводов.