
Напряжение, не менее | пробивное | кВ | 80 | |
| испытательное одноминутное частотой 50 Гц | кВ |
42 | ||
| Выдерживаемое напряжение 50 Гц (при плавном подъеме) в сухом состоянии | кВ | 47 | ||
| Импульсное испытательное | полный импульс | кВ | 75 | |
| срезанный импульс | кВ | 90 | ||
| испытательное частотой 50 Гц в условиях выпадения росы | кВ | 28 | ||
| испытательное частотой 50 Гц в условиях выпадения инея | кВ | 12 | ||
| Длина пути утечки, не менее | мм | 175 | ||
| Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее | кН | 7,5 | ||
| Масса, не более | кг | 2,35 | ||





